Accueil › Moyennes par mois

Mois Mini Maxi Mini Maxi
Janvier 2012 3,99 12,44 8,22
Janvier 2013 1,75 10,70 6,23
Janvier 2014 6,67 13,12 9,90
Janvier 2015 3,55 11,96 7,76
Janvier 2016 6,48 12,85 9,67
Janvier 2017 1,88 10,17 6,03
Janvier 2018 6,98 14,80 10,89
Janvier 2019 2,41 10,37 6,39
Janvier 2020 5,90 13,58 9,74
Janvier 2021 3,05 10,34 6,70
Janvier 2022 1,20 11,46 6,33
Janvier 2023 3,81 12,01 7,91
       
Février 2012 -2,09 8,87 3,39
Février 2013 0,71 10,07 5,39
Février 2014 6,16 14,06 10,11
Février 2015 2,68 11,13 6,91
Février 2016 6,11 13,88 10,00
Février 2017 7,91 15,73 11,82
Février 2018 2,21 9,47 5,84
Février 2019 4,48 15,32 9,90
Février 2020 6,50 15,69 11,10
Février 2021 7,08 15,06 11,07
Février 2022 5,86 14,80 10,33
       
Mars 2012 5,89 18,21 12,05
Mars 2013 6,65 14,51 10,58
Mars 2014 6,32 17,20 11,76
Mars 2015 7,01 15,80 11,41
Mars 2016 6,39 16,19 11,29
Mars 2017 8,88 18,80 13,84
Mars 2018 6,94 15,52 11,23
Mars 2019 7,38 18,76 13,07
Mars 2020 7,52 16,60 12,06
Mars 2021 6,11 16,37 11,24
Mars 2022 7,74 17,02 12,38
       
Avril 2012 9,88 18,74 14,31
Avril 2013 8,56 18,22 13,39
Avril 2014 10,56 20,76 15,66
Avril 2015 9,09 19,49 14,29
Avril 2016 10,54 19,76 15,15
Avril 2017 9,28 19,59 14,44
Avril 2018 11,79 21,68 16,74
Avril 2019 9,69 19,27 14,48
Avril 2020 9,21 20,55 14,88
Avril 2021 7,88 18,15 13,01
Avril 2022 8,97 20,37 14,67
       
Mai 2012 12,69 23,51 18,10
Mai 2013 11,22 20,32 15,77
Mai 2014 12,98 23,27 18,13
Mai 2015 13,35 24,42 18,89
Mai 2016 13,04 22,84 17,94
Mai 2017 13,41 24,35 18,88
Mai 2018 14,40 23,42 18,91
Mai 2019 11,85 22,38 17,12
Mai 2020 14,91 24,98 19,95
Mai 2021 12,25 22,42 17,33
Mai 2022 15,77 27,48 21,63
       
Juin 2012 18,01 29,10 23,56
Juin 2013 15,99 26,45 21,22
Juin 2014 17,11 29,26 23,19
Juin 2015 18,00 29,37 23,69
Juin 2016 17,91 27,43 22,67
Juin 2017 19,58 30,05 24,82
Juin 2018 18,30 28,22 23,26
Juin 2019 18,16 29,71 23,94
Juin 2020 17,41 27,29 22,35
Juin 2021 19,29 30,04 24,67
Juin 2022 20,55 32,47 26,51
       
Juillet 2012 18,74 30,32 24,53
Juillet 2013 19,85 31,66 25,76
Juillet 2014 18,85 29,34 24,10
Juillet 2015 21,30 32,74 27,02
Juillet 2016 20,41 31,00 25,71
Juillet 2017 20,51 31,55 26,03
Juillet 2018 21,65 32,82 27,24
Juillet 2019 22,00 32,88 27,44
Juillet 2020 19,91 31,80 25,86
Juillet 2021 20,04 30,62 25,33
Juillet 2022 22,00 34,65 28,33
       
Août 2012 20,01 31,45 25,73
Août 2013 18,70 30,63 24,67
Août 2014 18,09 28,58 23,34
Août 2015 18,90 30,58 24,74
Août 2016 19,83 30,40 25,12
Août 2017 20,27 31,94 26,11
Août 2018 21,02 31,73 26,38
Août 2019 20,82 31,81 26,32
Août 2020 20,45 31,74 26,10
Août 2021 18,65 30,69 24,67
Août 2022 21,73 33,28 27,51
       
Septembre 2012 16,05 26,08 21,07
Septembre 2013 15,87 26,31 21,09
Septembre 2014 16,97 27,05 22,01
Septembre 2015 15,49 25,09 20,29
Septembre 2016 18,05 28,40 23,23
Septembre 2017 14,63 24,55 19,59
Septembre 2018 17,56 28,28 22,92
Septembre 2019 17,31 27,59 22,45
Septembre 2020 16,94 27,17 22,06
Septembre 2021 17,39 28,09 22,74
Septembre 2022 17,34 26,91 22,13
       
Octobre 2012 13,16 21,99 17,58
Octobre 2013 14,93 23,11 19,02
Octobre 2014 14,76 23,55 19,16
Octobre 2015 10,75 20,33 15,54
Octobre 2016 11,85 20,49 16,17
Octobre 2017 12,74 23,17 17,96
Octobre 2018 13,32 21,89 17,61
Octobre 2019 14,65 22,52 18,59
Octobre 2020 10,89 19,90 15,40
Octobre 2021 11,89 21,37 16,63
Octobre 2022 16,78 24,96 20,87
       
Novembre 2012 9,22 16,46 12,84
Novembre 2013 6,81 14,39 10,60
Novembre 2014 11,11 18,19 14,65
Novembre 2015 8,03 17,19 12,61
Novembre 2016 9,12 16,01 12,57
Novembre 2017 6,26 15,27 10,77
Novembre 2018 10,75 16,88 13,82
Novembre 2019 7,99 14,71 11,35
Novembre 2020 9,53 17,81 13,67
Novembre 2021 7,68 14,68 11,18
Novembre 2022 10,50 17,43 13,97
       
Décembre 2011 0,00 0,00 0,00
Décembre 2012 3,94 12,09 8,02
Décembre 2013 4,27 13,36 8,82
Décembre 2014 5,73 12,25 8,99
Décembre 2015 8,43 15,73 12,08
Décembre 2016 5,10 14,59 9,85
Décembre 2017 2,83 10,96 6,90
Décembre 2018 5,13 13,12 9,13
Décembre 2019 7,48 14,56 11,02
Décembre 2020 5,68 11,99 8,84
Décembre 2021 4,27 11,86 8,07
Décembre 2022 7,95 14,23 11,09